Faka kwiinkonkxa ezahlukeneyo zokuwelda, ezifana neenkonkxa zokutya, iinkonkxa zeekhemikhali kunye nebhakethi yesikwere.
Umatshini wokupenda umzimba wangaphakathi nowangaphandle kunye nomatshini wokomisa umzimba zizinto ozikhethelayo ukuba zongezwe kumgca wemveliso
Ngokwemfuno yomthengi yokukhawulezisa isantya.
Imigangatho yoBugcisa产品参数产品专利号:20112024 6280.6
| Imodeli | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Inombolo yoku-oda | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Isantya sokuWelda | 6-18m/ngomzuzu | |
| Umthamo weMveliso | Iikheni ezili-15-42/ngomzuzu | |
| Ububanzi beCan | φ220-φ300mm | |
| Uluhlu lokuphakama kweenkonkxa | 250-430mm | 250-500mm |
| Izinto eziphathekayo | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome plate镀铬版 | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome plate镀铬版 Iphepha elenziwe ngesinyithi镀锌板 |
| Uluhlu Lobukhulu BeTinplate | 0.25-0.5mm | |
| Uluhlu oluQokeleneyo lwe-Z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Umgama weNugget | 0.5-0.8mm | |
| Uluhlu lweeFrequency | 100-260Hz | |
| Umgama weNqanaba leSeam | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Amanzi Apholisayo | 温度 Ubushushu:12-18℃ Uxinzelelo: 0.4-0.5Mpa 流量 Ukukhutshwa:12L/min | |
| Ukusetyenziswa koMoya ocinezelweyo | 400L/ngomzuzu | |
| Uxinzelelo | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Ukunikezwa Amandla | 380V±5% 50Hz | |
| Amandla apheleleyo | 125KVA | |
| Imilinganiselo yoomatshini | 2300*1800*2000 | |
| Ubunzima | 3800kg | |
Umfanekiso wesampulu wenzelwe isalathiso kuphela, njengeeparameters ezibonakalayo, kungenjalo zinokutshintsha ngaphandle kwesaziso zenzelwe isalathiso sakho kuphela
Ixesha leposi: Matshi-27-2023
